Wholesale pricing
Epithalon wholesale prices
$0.258/mg at Sema Peptides, the lowest of 16 suppliers we track. The dearest is $3.20/mg — 12× the price for the same milligram. Last checked September 18, 2026.
Bulk suppliers quote per-gram and sell by enquiry, so their cost per mg is far below retail and is not a price you can check out at. Use these for sourcing, not for comparing consumer prices.
| # | Vendor | Price / mg | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sema Peptides Cheapest Wholesale supplier | $0.258 | — | Request quote |
| 2 | Wholesale supplier | $0.278 | — | Request quote |
| 3 | Wholesale supplier | $0.300 | — | Request quote |
| 4 | Wholesale supplier | $0.300 | — | Request quote |
| 5 | Wholesale supplier | $0.320 | — | Request quote |
| 6 | Wholesale supplier | $0.330 | — | Request quote |
| 7 | Wholesale supplier | $0.397 | — | Request quote |
| 8 | Wholesale supplier | $0.400 | — | Request quote |
| 9 | Wholesale supplier | $0.400 | — | Request quote |
| 10 | Wholesale supplier | $0.420 | — | Request quote |
| 11 | Wholesale supplier | $0.450 | — | Request quote |
| 12 | Wholesale supplier | $0.598 | — | Request quote |
| 13 | Wholesale supplier | $0.640 | — | Request quote |
| 14 | Wholesale supplier | $0.800 | — | Request quote |
| 15 | Wholesale supplier | $2.56 | — | Request quote |
| 16 | Wholesale supplier | $3.20 | — | Request quote |
Prices checked — the newest verification among the vendors shown; individual rows may be older. What “checked” means.
Prices are cost per milligram, normalised for comparison, and may be out of date — always confirm on the vendor’s own site before ordering. Some outbound links are affiliate links and never affect our rankings or ratings. Wholesale suppliers are quote-based and priced per mg at indicative bulk rates.